品牌:宏达尔
产地:郑州
规格:齐全
产品详情
HD-FMQ分体式超声波明渠流量计
运用领域:
开放式渠道流量检测,包括三角堰、矩形堰,巴歇尔槽,梯形堰等各种非满管渠道流量检测,在污水,自来水,农业灌溉等领域广泛的运用。
产品说明:
功能 | 分体型 |
测量范围 | 10升/秒~10立方米 /秒 |
累计流量 | 9999999999 Km3 |
液位测量精度 | 0.5% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) |
流量测量精度 | 1%~5%(试堰板类型和堰槽本身的精度而定) |
显示 | 中文背光液晶:瞬时流量、累计流量、物位测量值、距离测量值、变送值、环境温度值、回波状态、报警显示、算法选择等。 |
模拟输出 | 4~20mA/750Ω负载 |
继电器输出 | 4组AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 状态可编程 |
供电 | 220V AC±15% 50HZ 24VDC 120mA 可以定制12VDC供电 |
环境温度 | 显示仪表-20~+60℃,探头-20~+70℃ |
通信 | 485,232通信,MODBUS协议(可选) |
防护等级 | 显示仪表IP65,探头IP68 |
探头电缆 | 可达1000米,标配10米 |
探头安装 | 螺纹安装、法兰安装、支架安装、仪表箱安装等 |
立即订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
电话
邮箱
单位
备注